PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI MEGANG SAKTI
TERAKREDITASI A
Alamat: Jln. Kemuning Kelurahan Megang Sakti I Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas SUM-SEL 31657
NO | NAMA SISWA | JK | NISN | NIS |
1 | Aan Ari Ponidi | L | 9970242792 | 4867 |
2 | Aan Sugiarto | L | 9970242512 | 4661 |
3 | Agik Wahyu Tanjung Pranata Praja | L | 9960468687 | 4826 |
4 | Agung Prayogo | L | 9960468671 | 4781 |
5 | Agus Karuniawan | L | 9950464702 | 4782 |
6 | Agus Purwanto | L | 9962864778 | 4662 |
7 | Agus Riyadi | L | 4783 | |
8 | Agus Suhendra | L | 9960466522 | 4663 |
9 | Agus Supriyanto | L | 9950467125 | 4702 |
10 | Agus Susanto | L | 9948493808 | 4741 |
11 | Agustina Sari | P | 9960761528 | 4742 |
12 | Ahmad Hidayah | L | 9948493836 | 4743 |
13 | Ahmad Mutakin | L | 9950464698 | 4789 |
14 | Ahmad Sofi'i | L | 9960469285 | 4827 |
15 | Ahmad Solohin | L | 9960468960 | 4703 |
16 | Allwis Edi Setiawan | L | 9960468683 | 4704 |
17 | Amansyah | L | 9960742686 | 4664 |
18 | Aminah | P | 9950748097 | 4744 |
19 | Ana Melani | P | 9960466513 | 4829 |
20 | Anand Kurniawan | L | 9960466528 | 4830 |
21 | Anas Ma'ruf | L | 9960466493 | 4665 |
22 | Andayansyah | L | 9950467330 | 4831 |
23 | Andi Setiawan | L | 9960468829 | 4705 |
24 | Anggara Prata Kumbayan | L | 9960468933 | 4620 |
25 | Anggi Revandi | L | 5079 | |
26 | Anis Rosidah | P | 9960466532 | 4706 |
27 | Anisah | P | 9948796618 | 4621 |
28 | Arbais | L | 9952928446 | 4745 |
29 | Ari Anggara | L | 9950464715 | 4790 |
30 | Aris Wanto | L | 9950464717 | 4791 |
31 | Ayu Apriyanti | P | 9960469268 | 4622 |
32 | Ayu Ratnasari | P | 9950466966 | 4667 |
33 | Bondan | L | 9960466493 | 4708 |
34 | Budi Supriyanto | L | 9970242357 | 4709 |
35 | Budi Susilo | L | 9948778022 | 4710 |
36 | Candra Fahrozi | L | 9960469095 | 4668 |
37 | Cicilia Pujilestari | P | 9960466465 | 4833 |
38 | Deddy Anggara | L | 9950467254 | 4746 |
39 | Delvi Zakiah. R | P | 9960469148 | 4792 |
40 | Desi Apriani | P | 9960469150 | 4711 |
41 | Desi Indah Lestari | P | 9948479818 | 4669 |
42 | Desi Laritasari | P | 9950467281 | 4747 |
43 | Destian Arizal | L | 9960469152 | 4748 |
44 | Devi Anjastari | P | 9960469282 | 4624 |
45 | Devi Enike Putri | P | 9960245447 | 4749 |
46 | Devi Nopitasari | P | 9950467463 | 4712 |
47 | Dewi Jayanti | P | 9960466523 | 4713 |
48 | Dewi Listiyani | P | 9960466461 | 4793 |
49 | Dewi Puji Lestari | P | 9948493839 | 4714 |
50 | Dewi Putriani | P | 9950467315 | 4625 |
51 | Dian Esti Utami | P | 9960469151 | 4750 |
52 | Dinar Widya Astuti | P | 9968039645 | 4682 |
53 | Dini Fitria Wulansari | P | 9960469077 | 4834 |
54 | Dwi Haryanto | L | 9970229795 | 4715 |
55 | Ebo Windian | L | 9950464711 | 4794 |
56 | Eet jeky Tanjaya | L | 9966198456 | 5084 |
57 | Efendi | L | 9970242360 | 4795 |
58 | Eka Sulawati | P | 9960468680 | 4670 |
59 | Eka Suliana | P | 9937656364 | 4751 |
60 | Eko Prastianto | L | 9948376802 | 4752 |
61 | Elizabeth Septiani | P | 9954617821 | 5082 |
62 | Elvinza Gusti Mahardika | L | 9953430816 | 4627 |
63 | Ema Apriliani | P | 9950469412 | 4628 |
64 | Endang Siti Sri Utami | P | 9960469473 | 4716 |
65 | Endri Febriyanti | P | 9960466464 | 4837 |
66 | Era Ningsih | P | 9960469097 | 4629 |
67 | Erik Kusmawan | L | 9960761519 | 4717 |
68 | Eris Nania | P | 9940361889 | 4718 |
69 | Erison Purnomo Simarmata | L | 9948496263 | 4797 |
70 | Fadhilla Hadyanto | L | 9960466471 | 4671 |
71 | Fajar riyadi | L | 9948496469 | 4672 |
72 | Febi Lifti Lestari | P | 9960469149 | 4673 |
73 | Febriskasari | P | 9960469078 | 4630 |
74 | Febriyadi | L | 9960466275 | 4674 |
75 | Feriadi Sanjaya | L | 9950768212 | 4631 |
76 | Firawan | L | 9950467252 | 4719 |
77 | Fitri Fida Roini | P | 9960761520 | 4632 |
78 | Gemi Suparti | P | 9952322024 | 4798 |
79 | Guntur Prasetyo | L | 9960466530 | 4753 |
80 | Hadi Susanto | L | 9960468658 | 4720 |
81 | Handika Cuiswara | L | 9960469288 | 4799 |
82 | Handoko | L | 9960469085 | 4675 |
83 | Hartatik | P | 9948496457 | 4676 |
84 | Harum Mawarni Hidayah | P | 9948496557 | 4721 |
85 | Haryanti Wulandari | P | 9954776040 | 4869 |
86 | Hendra Firmansyah | L | 9960468676 | 4722 |
87 | Henndra saputra | L | 9950467104 | 4838 |
88 | Herman | L | 9950768215 | 4754 |
89 | Hermanto Samosir | L | 9950466962 | 4839 |
90 | Herri Subowo | L | 9970242648 | 4677 |
91 | Ibnu Firmansyah | L | 9948493834 | 4755 |
92 | Iis Dahlia Kandau | P | 9950449593 | 4679 |
93 | Ikke Septiani | P | 9960466499 | 4840 |
94 | Indra Sapriyanto | L | 9960468835 | 4633 |
95 | Indri Nomita Sari | P | 9960469267 | 4634 |
96 | Intan Retno G | P | 9957153050 | 4868 |
97 | Irma Wati | P | 9960469264 | 4635 |
98 | Isma Sofiani | P | 4680 | |
99 | Istikomah | P | 9960468951 | 4801 |
100 | Johan Eka Nanda | L | 9960466026 | 4723 |
101 | Joko Supriyanto | L | 9960466502 | 4802 |
102 | Joni Mantoro | L | 9960469271 | 4636 |
103 | Juari | L | 9950466975 | 4756 |
104 | Julia Prima | L | 9950464699 | 4724 |
105 | Jumi Lestari | P | 9960466517 | 4842 |
106 | Jumriansyah | L | 9960466480 | 4757 |
107 | Juni Pariyanto | L | 9960468655 | 4681 |
108 | Jupiter | L | 9976358697 | 5091 |
109 | Kiki Indriyawan | L | 9950467178 | 4673 |
110 | Kiki Kurniawan | L | 9950467251 | 4803 |
111 | Leni Marlina | P | 9950467243 | 4683 |
112 | Leniawati | P | 9960466526 | 4638 |
113 | Lilis Indrawati | P | 9960469010 | 4758 |
114 | Lilis Suryani | P | 9960468672 | 4843 |
115 | Lina Wijayanti | P | 9960466507 | 4804 |
116 | Linda Sugiarti | P | 9960466510 | 4844 |
117 | Listianing | P | 9960469145 | 4805 |
118 | M. Lukman | L | 9960468656 | 4759 |
119 | Mar'atul Khayati | P | 9960469273 | 4639 |
120 | Mar'atus Solihah | P | 9960469215 | 4684 |
121 | Mardiyansah | L | 9960742684 | 4845 |
122 | Maria Agus Susanti | P | 9960466521 | 4726 |
123 | Maya Sella | P | 9950467173 | 4760 |
124 | Melvi Anggun Sefitri | P | 9960469143 | 4685 |
125 | Meti Juniarti | P | 9960466517 | 4686 |
126 | Miftaul Janah | P | 9951840267 | 4640 |
127 | Mistiah | P | 9952322025 | 4761 |
128 | Muhamad Machvud | L | 9940402767 | 4806 |
129 | Muhammad Mahmudi | L | 9950768211 | 4727 |
130 | Muhammad Sholihin | L | 9960469099 | 4641 |
131 | Muhammad Sukron | L | 9970242787 | 4642 |
132 | Murti Asih | P | 9950467248 | 4807 |
133 | Muslani | L | 9960468822 | 4846 |
134 | Mustika Alan Budi Kesuma | L | 9950467306 | 4643 |
135 | Nanik Apriani | P | 9960468686 | 4728 |
136 | Nanik Mulyanti | P | 9960469407 | 4847 |
137 | Nanuk Pujiati | P | 9960468944 | 4729 |
138 | Napsigit | L | 9960469087 | 4762 |
139 | Nikke Ardila | P | 9950467108 | 4687 |
140 | Nopriani | P | 9950464707 | 4763 |
141 | Novi Oktaviani Sari | P | 9960469144 | 4764 |
142 | Novita Emilia | P | 9960468969 | 4688 |
143 | Novitasari | P | 9964360282 | 4808 |
144 | Nur Afni | P | 9960466463 | 4848 |
145 | Nur Maisaroh | P | 9960469135 | 4765 |
146 | Nurin Afriani | P | 9960469147 | 4809 |
147 | Nurmila Mustika | P | 9960468954 | 4810 |
148 | Nurmubin | L | 9960468947 | 4811 |
149 | Nurohman | L | 9960469505 | 4849 |
150 | Okta Widiantoro | L | 9960468659 | 4689 |
151 | OKTALIA WULANDARI | P | 9953582522 | 5078 |
152 | Oktin Nyiarsih | P | 9960469284 | 4645 |
153 | Pansi | L | 9950467329 | 4850 |
154 | Pendi Supratmanto | L | 9960468840 | 4646 |
155 | Poniman | L | 9950449540 | 4870 |
156 | Probo Sutejo | L | 9954364468 | 5081 |
157 | Pujut Eko Suranto | L | 9950467246 | 4690 |
158 | Purba Marklen saputra | L | 9950467311 | 4767 |
159 | Purnanto | L | 9950768216 | 4812 |
160 | Putri Rayuliana Dewi | P | 9960469086 | 4730 |
161 | Rahma Indahsari | P | 9960468948 | 4768 |
162 | Rahmawati | P | 9948493828 | 4813 |
163 | Raminah | P | 9948778023 | 4731 |
164 | Refky Ari Yunanda | L | 9970242650 | 4769 |
165 | Renawati | P | 9960466473 | 4691 |
166 | Rendi | L | 9960468966 | 4692 |
167 | Reni Mardiyana | P | 9960466467 | 4693 |
168 | Reno Adi Prayoga | L | 9960469212 | 4647 |
169 | Retno Larasati | P | 9960469270 | 4648 |
170 | Reymondo | L | 9950467361 | 5285 |
171 | Rini Septika | P | 9960469283 | 4649 |
172 | Ririn Septiani | P | 9960761530 | 4650 |
173 | Ririn Wahyu Utami | P | 9960469272 | 4651 |
174 | Riska Wahyu Wulandari | P | 9970685202 | 4732 |
175 | Riza Habibi | L | 9960466511 | 4853 |
176 | Roby Pratomo | L | 9960469279 | 4660 |
177 | Rudianto | L | 9960466505 | 4815 |
178 | Sarinem | P | 9960761523 | 4854 |
179 | Sarmi | P | 9960469134 | 4733 |
180 | Sefti Dwi Nopita | P | 9960466490 | 4855 |
181 | Semiati | P | 9960468967 | 4652 |
182 | Septiana | P | 9961907931 | 4770 |
183 | Siti Fatimah | P | 9960469013 | 4856 |
184 | Siti Lestari | P | 9960468957 | 4857 |
185 | Siti Maimunah | P | 9950464720 | 5080 |
186 | Siti Marfuah | P | 9960468691 | 4858 |
187 | Siti Nurani | P | 9960742687 | 4771 |
188 | Siti Rohani | P | 9950467310 | 4772 |
189 | Slamet Sudarmanto | L | 9960468964 | 4859 |
190 | Sri Agustina | P | 9960466488 | 4871 |
191 | Sri Aisyah | P | 9960469084 | 4735 |
192 | Sri Handayani | P | 9948496459 | 4773 |
193 | Sri Wahyuningsih | P | 9970242584 | 4818 |
194 | Sugianto | L | 9960466485 | 4695 |
195 | Suliani | P | 9960466472 | 4860 |
196 | Suparmi | P | 9960742689 | 4819 |
197 | Supriyadi | L | 9960466494 | 4736 |
198 | Supryandi | L | 9948496447 | 4861 |
199 | Suranto | L | 9960469261 | 4653 |
200 | Susi Ambarwati | P | 9950467280 | 4696 |
201 | Susi Epriyanti | P | 9960466476 | 4820 |
202 | Teguh Among W | L | 9954364470 | 4862 |
203 | Timah Angraini | P | 9948796621 | 4697 |
204 | Tri Maryatun | P | 9960761521 | 4655 |
205 | Tri Susanto | L | 9950467101 | 4774 |
206 | Trisnawati | P | 9950467245 | 4821 |
207 | Tuminah Rahayu | P | 9948796620 | 4737 |
208 | Tutik Khoirul Umi Masitoh | P | 9960468826 | 4698 |
209 | Umi Husatun Hasanah | P | 9960468950 | 4656 |
210 | Veni Yuliawati | P | 9960469287 | 4657 |
211 | Veronika Larasati | P | 9960469559 | 4777 |
212 | Wahyu Agung Pranoto | L | 9950464690 | 4863 |
213 | Wardoyo | L | 9950466967 | 4699 |
214 | Wawan Saputra | L | 9960469074 | 4658 |
215 | Wika Apriani | P | 9960466509 | 4778 |
216 | Wiwin Wiji Astuti | P | 9950466969 | 4864 |
217 | Y a t i | P | 9948493830 | 4822 |
218 | Yayang Suciasi Putri | P | 9960466470 | 4738 |
219 | Yeni Aseh | P | 9960469138 | 4823 |
220 | Yeti Elitasari | P | 9960469088 | 4779 |
221 | Yogi Muhammad | L | 9960469140 | 4780 |
222 | Yosiana | P | 9960468682 | 4740 |
223 | Yudi Wibowo | L | 9948496470 | 4659 |
224 | Yuli Wastuti | P | 9960761527 | 4825 |
225 | Yulianti | P | 9960468685 | 4700 |
226 | Yuni Sara | P | 9953582523 | 5083 |
Tag :
Semoga Sukses Semua
0 Komentar untuk "Siswa Kelas Ix. Smp Negeri Megang Salkti 2010-2011"