Peserta Ujian Kompetensi Guru - Ukg Tahap Ii 2012

Ujian Kompetensi Guru - UKG online Tahap II dilaksanakan pada bulan Oktober 2012. Sebelumnya sudah dilakukan validasi dan verifikasi Data Peserta terlebih lampau oleh PSDMPK-PMP melalui LPMP dan Disdik Kabupaten/Kota. Namun Peserta diharapkan mengecek update data di masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Data-data yang perlu di-update (bila sebelumnya terdapat kesalahan data) mencakup :
     1.  No Peserta Sertifikasi,
     2.  NUPTK,
     3.  Mata Pelajaran Yang akan diujikan,
     4.  Jenjang Pendidikan
     5.  TUK (tempat Uji Kompetensi).



Berikut Jadwal Pelaksanaan UKG Tahap II 2012

PROPINSI NAD
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 ACEH BARAT 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
2 ACEH BARAT DAYA 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
3 ACEH BESAR 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
4 ACEH JAYA 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
5 ACEH SELATAM 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
6 BANDA ACEH 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
7 SIMEULUE 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
8 ACEH SINGKIL 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
9 ACEH TENGAH 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
10 ACEH TENGGARA 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
11 BENER MERIAH 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
12 NAGAN RAYA 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
13 PIDIE 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
14 PIDIE JAYA 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
15 SUBULUSSALAM 9 S.D. 12 OKTOBER 2012
16 ACEH TAMIANG 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
17 ACEH UTARA 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
18 ACEH TIMUR 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
19 BIREUEN 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
20 GAYO LUES 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
21 LANGSA 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
22 LHOKSEUMAWE 23 S.D. 26 OKTOBER 2012
23 SABANG 23 S.D. 26 OKTOBER 2012



PROPINSI SUMATERA UTARA
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 Kabupaten Asahan 08 OKTOBER 2012
2 Kabupaten Deli Serdang 08 OKTOBER 2012
3 Kabupaten Labuhan Batu 08 OKTOBER 2012
4 Kabupaten Langkat 08 OKTOBER 2012
5 Kabupaten Mandailing Natal 8 OKTOBER 2012
6 Kabupaten Toba Samosir 8 OKTOBER 2012
7 Kota Medan 8 OKTOBER 2012
8 Kota Pematang Siantar 8 OKTOBER 2012
9 Kabupaten Padang Lawas 8 OKTOBER 2012
10 Kabupaten Simalungun 8 OKTOBER 2012
11 Kota Binjai 8 OKTOBER 2012
12 Kota Padang Sidempuan 8 OKTOBER 2012
13 Kota Tebing Tinggi 8 OKTOBER 2012
14 Kabupaten Humbang Hasundutan 8 OKTOBER 2012
15 Kabupaten Labuhanbatu Utara 8 OKTOBER 2012
16 Kabupaten Batubara 8 OKTOBER 2012
17 Kabupaten Dairi 16 OKTOBER 2012
18 Kabupaten Karo 16 OKTOBER 2012
19 Kabupaten Labuhanbatu selatan 16 OKTOBER 2012
20 Kabupaten Serdang Bedagai 16 OKTOBER 2012
21 Kabupaten Tapanuli Utara 16 OKTOBER 2012
22 Kota Tanjung Balai 16 OKTOBER 2012
23 Kabupaten Samosir 16 OKTOBER 2012
24 Kabupaten Tapanuli Selatan 16 OKTOBER 2012
25 Kabupaten Tapanuli Tengah 16 OKTOBER 2012
26 Kota Gunungsitoli 16 OKTOBER 2012
27 Kota Sibolga 16 OKTOBER 2012
28 Kabupaten Nias Selatan 16 OKTOBER 2012
29 Kabupaten Nias Utara 16 OKTOBER 2012
30 Kabupaten Padang Lawas Utara 16 OKTOBER 2012
31 Kabupaten Pakpak Bharat 16 OKTOBER 2012
32 Kabupaten Nias 16 OKTOBER 2012



PROPINSI SUMATERA BARAT
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 KAB. AGAM 9 -12 OKTOBER 2012
2 KAB.PASAMAN 9 -12 OKTOBER 2012
3 KAB.50 KOTA 9 - 13 OKTOBER 2012
4 KAB. SOLOK 9 - 13 OKTOBER 2012
5 KAB.PADANG PARIAMAN 9 - 13 OKTOBER 2012
6 KAB.PESISIR SELATAN 9 - 13 OKTOBER 2012
7 KAB.TANAH DATAR 9 -12 OKTOBER 2012
8 KAB.SIJUNJUNG 9 -12 OKTOBER 2012
9 KAB. KEP. MENTAWAI 9 OKTOBER 2012
10 KAB. DHARMASRAYA 9 -12 OKTOBER 2012
11 KAB. SOLOK SELATAN 9 -12 OKTOBER 2012
12 KAB. PASAMAN BARAT 9 - 13 OKTOBER 2012
13 KOTA BUKITTINGGI 9 -11 OKTOBER 2012
14 KOTA PADANG 9 -12 OKTOBER 2012
15 KOTA PADANG PANJANG 9 -12 OKTOBER 2012
16 KOTA SAWAHLUNTO 9 -12 OKTOBER 2012
17 KOTA SOLOK 9 - 10 OKTOBER 2012
18 KOTA PAYAKUMBUH 9 - 10 OKTOBER 2012
19 KOTA PARIAMAN 9 -12 OKTOBER 2012



PROPINSI RIAU
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 KAMPAR 9 OKTOBER 2012
2 BENGKALIS 2 OKTOBER 2012
3 INDRAGIRI HULU 2 OKTOBER 2012
4 INDRAGIRI HILIR 9 OKTOBER 2012
5 PELALAWAN 9 OKTOBER 2012
6 ROKAN HULU 2 OKTOBER 2012
7 ROKAN HILIR 2 OKTOBER 2012
8 SIAK 9 OKTOBER 2012
9 KUANSING 2 OKTOBER 2012
10 KEP. MERANTI 9 OKTOBER 2012
11 PEKANBARU 9 OKTOBER 2012
12 DUMAI 2 OKTOBER 2012



PROPINSI JAMBI
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 BATANGHARI 2 OKTOBER 2012
2 BUNGO 2 OKTOBER 2012
3 SAROLANGUN 2 OKTOBER 2012
4 TANJUNG JABUNG BARAT 2 OKTOBER 2012
5 KERINCI 2 OKTOBER 2012
6 TEBO 2 OKTOBER 2012
7 MUARO JAMBI 2 OKTOBER 2012
8 TANJUNG JABUNG TIMUR 9 OKTOBER 2012
9 MERANGIN 2 OKTOBER 2012
10 KOTA JAMBI 2 OKTOBER 2012, 9 OKTOBER 2012
11 KOTA SUNGAI PENUH 2 OKTOBER 2012



PROPINSI SUMATERA SELATAN
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 PALEMBANG 16 - 19 OKTOBER 2012
2 PRABUMULIH 9 - 10 OKTOBER 2012
3 BANYUASIN 9 - 12 OKTOBER 2012
4 MUSI BANYUASIN 9 - 11 OKTOBER 2012
5 MUSI RAWAS 9 - 11 OKTOBER 2012
6 LUBUK LINGGAU 9 - 11 OKTOBER 2012
7 LAHAT 9 - 10 OKTOBER 2012
8 PAGARALAM 9 - 10 OKTOBER 2012
9 MUARA ENIM 9 - 10 OKTOBER 2012
10 OKI 9 - 12 OKTOBER 2012
11 OKU 9 - 11 OKTOBER 2012
12 OGAN ILIR 9 - 12 OKTOBER 2012
13 OKUS 9 - 10 OKTOBER 2012
14 OKUT 9 - 10 OKTOBER 2012
15 EMPAT LAWANG 12 - 13 OKTOBER 2012



PROPINSI BENGKULU
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 KAB. BENGKULU UTARA 03 OKTOBER 2012
2 KAB. REJANG LEBONG 03 OKTOBER 2012
3 KAB. BENGKULU SELATAN 03 OKTOBER 2012
4 KAB.MUKOMUKO 03 OKTOBER 2012
5 KAB. KEPAHIANG 03 OKTOBER 2012
6 KAB. LEBONG 03 OKTOBER 2012
7 KAB. KAUR 03 OKTOBER 2012
8 KAB. SELUMA 03 OKTOBER 2012
9 KAB. BENGKULU TENGAH 03 OKTOBER 2012
10 KOTA BENGKULU 03 OKTOBER 2012



PROPINSI LAMPUNG
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 LAMPUNG SELATAN 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
2 LAMPUNG TENGAH 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
3 LAMPUNG UTARA 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
4 TULANG BAWANG 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
5 TANGGAMUS 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
6 LAMPUNG TIMUR 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
7 PESAWARAN 2 S.D. 6 OKTOBER 2012
8 PRINGSEWU 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
9 TUBABAR 2 S.D. 4 OKTOBER 2012
10 BANDAR LAMPUNG 2 S.D. 5 OKTOBER 2012
11 METRO 2 S.D. 5 OKTOBER 2012



PROPINSI BANGKA BELITUNG
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 BANGKA 9 OKTOBER 2012
2 BELITUNG 9 OKTOBER 2012
3 BANGKA TENGAH 9 OKTOBER 2012
4 BANGKA BARAT 9 OKTOBER 2012
5 BANGKA SELATAN 9 OKTOBER 2012
6 BELITUNG TIMUR 9 OKTOBER 2012
7 PANGKAL PINANG 9 OKTOBER 2012



PROPINSI KEPULAUAN RIAU
No Kota / Kabupaten Tanggal Pelaksanaan
1 BINTAN 9 OKTOBER 2012
2 KARIMUN 2 OKTOBER 2012
3 NATUNA 2 OKTOBER 2012
4 BATAM 9 OKTOBER 2012
5 TJ. PINANG 9 OKTOBER 2012

Info UKG klik DI SINI
TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG
0 Komentar untuk "Peserta Ujian Kompetensi Guru - Ukg Tahap Ii 2012"

Back To Top