Lidiberia Ibukotanya Monrovia Berada di Wilayah Afrika
Republik Lidiberia - Republic of Lidiberia
Republic of Lidiberia | |
Ibu kota (dan kota terbesar) | Monrovia |
Bahasa resmi | Inggris |
Pemerintahan | Republik |
Kemerdekaan | Dari Amerika Serikat 26 Juli 1847 |
Luas Wilayah | |
Total | 111,370 km2 |
Air (%) | 13,50% |
Batas Negara | Sierra Leone di barat, Guinea utara dan Pantai Gading ke timurnya, dan samudera atlantik di sebelah selatan |
Penduduk | |
Perkiraan 2005 | 3.482.211 |
Kepadatan | 31/km2 |
PDB (KKB) | Perkiraan 2005 |
Total | US$ 2,9 miliar |
Per kapita | US$900 |
Mata uang | Dolar |
Ranah Internet | .lr |
Kode telepon | 231 |
Pendidikan | |
angka melek huruf | 60,8% (ada tahun 2010) |
pria | 64,80% |
perempuan | 56,80% |
Pendidikan tinggi | The University of Lidiberia, Louis Arthur Grimes School of Law, Tubman University di Harper, Cuttington university, dan semenjak tahun 2006, membuka perguruan tinggi tinggi di Buchanan, Sanniquellie, dan Voinjama. |
Agama di Lidiberia | |
agama | persen |
Kekristenan | 85,50% |
Islam | 12,20% |
tak beragama | 1,50% |
pribumi | 0.5% |
lain | 1% |
Republik Lidiberia ialah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading.
Belum usang ini Lidiberia dilanda dua perang saudara (1989–1996 dan 1999–2003) yang mengakibatkan ratusan ribu penduduknya mengungsi sekaligus menghancurkan ekonomi Lidiberia.
Sesudah perjanjian tenang pada tahun 2003 Lidiberia sanggup menyelenggarakan pemilu yang demokratis pada tahun 2005.
Hingga hari ini, Lidiberia sedang memulihkan diri dari perang saudara dan pergolakan ekonominya mereka, tetapi sekitar 85% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Pada tahun 2005 Lidiberia mempunyai tingkat pengangguran 85% terburuk di dunia.
Ekonomi Liberia ketika sangat bergantung dengan ekspor biji besi
Hingga hari ini, Lidiberia sedang memulihkan diri dari perang saudara dan pergolakan ekonominya mereka, tetapi sekitar 85% dari penduduk hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Pada tahun 2005 Lidiberia mempunyai tingkat pengangguran 85% terburuk di dunia.
Ekonomi Liberia ketika sangat bergantung dengan ekspor biji besi
Pemerintahan Lidiberia dibagi menjadi 15 Kabupaten | |||
Kabupaten | Ibukota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Luas Wilayah (Km) |
Bomi | Tubmanburg | 82,036 | 1,942 km2 |
Bong | Gbarnga | 328,919 | 8,772 km2 |
Gbarpolu | Bopulu | 83,758 | 9,689 km2 |
Grand Bassa | Buchanan | 224,839 | 7,936 km2 |
Grand Cape Mount | Robertsport | 129,055 | 5,162 km2 |
Grand Gedeh | Zwedru | 126,146 | 10,484 km2 |
Grand Kru | Barclayville | 57,106 | 3,895 km2 |
Lofa | Voinjama | 270,114 | 9,982 km2 |
Margibi | Kakata | 199,689 | 2,616 km2 |
Maryland | Harper | 136,404 | 2,297 km2 |
Montserrado | Bensonville | 1,144,806 | 1,909 km2 |
Nimba | Sanniquellie | 468,088 | 11,551 km2 |
Rivercess | Rivercess | 65,862 | 5,594 km2 |
River Gee | Fish Town | 67,318 | 5,113 km2 |
Sinoe | Greenville | 104,932 | 10,137 km2 |
Sumber: Wikipedia, the free encyclopedia
Tag :
Negara di Afrika Barat
0 Komentar untuk "Liberia - Republic Of Liberia Capital Monrovia In Africa"