Persemakmuran Australia = Commonwealth of Australia
BENDERA |
U R A I A N | KETERANGAN |
Lagu kebangsaan: | Advance Australia Fair |
Ibu kota | Canberra |
Kota terbesar | Sydney |
Bahasa resmi | Tidak ada |
Bahasa nasional | Inggris (de facto) |
Demonim | Bangsa Australia, Aussie |
Pemerintahan | Demokrasi, parlementer, federal, dan monarki konstitusional |
- Ratu | Elizabeth II |
- Gubernur Jenderal | Quentin Bryce |
- Perdana Menteri | Julia Gillard |
Legislatif | Parlemen |
- Majelis Tinggi | Senat |
- Majelis Rendah | Dewan Perwakilan Rakyat |
Kemerdekaan | Dari Britania |
- Konstitusi | 1 Januari 1901 |
- Statuta Westminster 1931 | 11 Desember 1931 |
- Statute of Westminster Adoption Act 1942 | 9 Oktober 1942 (efektif semenjak 3 September 1939) |
- Australia Act 1986 | 3 Maret 1986 |
Luas | |
- Total | 7,686,850 km2 |
- Air (%) | 1 |
Penduduk | |
- Perkiraan 2012 | 22899429 |
- Sensus 2006 | 19.855.288 |
- Kepadatan | 2,833/km2 |
PDB (KKB) | Perkiraan 2010 |
- Total | $ 882,362 miliar |
- Per kapita | $ 39.699 |
PDB (nominal) | Perkiraan 2010 |
- Total | $ 1,235 triliun |
- Per kapita | $ 55.589 |
Gini (2006) | 30.5 (menengah) |
IPM (2010) | ▲ 0,937 (sangat tinggi) |
Mata uang | Dolar Australia (AUD) |
Zona waktu | beragam (UTC+8 hingga +10,5) |
- Musim gerah (DST) | beragam (UTC+8 hingga +11,5) |
Ranah Internet | .au |
Kode telepon | 61 |
Sumber : Wikipedia
Photo : http://www.sydney-australia.biz/
0 Komentar untuk "01. Australia Sebuah Negara Maju"