Kementerian Agama Republik Indonesia
Jadwal Imsakiyah 1437 H/2016 M
Propinsi : SUMATERA SELATAN
Untuk Daerah : MUSIRAWAS
Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
1 bulan mulia 1437 H | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
2 bulan mulia 1437 H | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 6:34 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:23 |
3 bulan mulia 1437 H | 4:37 | 4:47 | 6:06 | 6:34 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
4 bulan mulia 1437 H | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
5 bulan mulia 1437 H | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 6:34 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
6 bulan mulia 1437 H | 4:38 | 4:48 | 6:07 | 6:35 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
7 bulan mulia 1437 H | 4:38 | 4:48 | 6:07 | 6:35 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:24 |
8 bulan mulia 1437 H | 4:38 | 4:48 | 6:07 | 6:35 | 12:11 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
9 bulan mulia 1437 H | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 6:35 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
10 bulan mulia 1437 H | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 6:36 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
11 bulan mulia 1437 H | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 6:36 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:25 |
12 bulan mulia 1437 H | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 6:36 | 12:12 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
13 bulan mulia 1437 H | 4:39 | 4:49 | 6:08 | 6:36 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
14 bulan mulia 1437 H | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 6:37 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
15 bulan mulia 1437 H | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:37 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
16 bulan mulia 1437 H | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:37 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:26 |
17 bulan mulia 1437 H | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:37 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
18 bulan mulia 1437 H | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 6:37 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
19 bulan mulia 1437 H | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:38 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
20 bulan mulia 1437 H | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:38 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
21 bulan mulia 1437 H | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:38 | 12:14 | 15:37 | 18:13 | 19:27 |
22 bulan mulia 1437 H | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 6:38 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
23 bulan mulia 1437 H | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 6:38 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
24 bulan mulia 1437 H | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:39 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
25 bulan mulia 1437 H | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:39 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
26 bulan mulia 1437 H | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:39 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:28 |
27 bulan mulia 1437 H | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 6:39 | 12:15 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
28 bulan mulia 1437 H | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:39 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
29 bulan mulia 1437 H | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 6:39 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
30 bulan mulia 1437 H | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 6:39 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
Sumber : http://sihat.kemenag.go.id/jadwal-imsakiyah#
0 Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah 1437 H/2016 M Untuk Kawasan : Musi Rawas"