Kisi Kisi Ujian Nasional (UN) 2015 SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, Paket B, Paket C, danSMK
Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah menerbitkan Kisi-Kisi Ujian Nasional (UN) Tahun 2015, melalui Peraturan BSNP Nomor: 0027/P/BSNP/IX/2014
Download Kisi-Kisi UN 2015 DI SINI
A. KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMP/MTs
1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Membaca dan memahami banyak sekali teks nonsastra (biografi, artikel, diberita, iklan, tabel/diagram, bagan, grafik, peta, denah), banyak sekali karya sastra (puisi, antologi puisi, cerpen, buku kumpulan cerpen, dongeng anak, buku dongeng anak, novel remaja, novel angkatan 20 – 30-an, dan drama). | Mengidentifikasi isi dan bab suatu teks. |
Menentukan persamaan isi diberita. | ||
Menentukan perbedaan penyajian diberita. | ||
Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan. | ||
Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks iklan. | ||
Menyimpulkan isi paragraf. | ||
Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah. | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi. | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik dongeng pendek/cerita anak. | ||
Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel. | ||
Mengidentifikasi unsur intrinsik drama. | ||
2 | Menulis dan menyunting teks nonsastra dengan menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif dalam bentuk buku harian, surat pribadi, surat dinas, narasi dan pesan singkat, laporan, pengumuman, petunjuk, rangkuman, teks diberita, slogan/ poster, iklan, resensi dan karangan, surat pembaca, teks pidato, dan karya ilmiah; menulis teks sastra dalam bentuk puisi, pantun, dongeng, cerpen, dan drama. | Menulis catatan pengalaman pada buku harian. |
Menulis pesan singkat sesuai konteks. | ||
Menulis laporan/pengumuman/resensi. | ||
Melengkapi surat pribadi/surat dinas/surat pembaca. | ||
Menulis rangkuman. | ||
Menulis teks diberita sesuai konteks. | ||
Menulis slogan sesuai konteks. | ||
Menulis iklan sesuai konteks. | ||
Menyusun petunjuk melaksanakan sesuatu. | ||
Menulis teks pidato. | ||
Menulis rumusan problem karya ilmiah/masukan karya ilmiah/daftar pustaka. | ||
Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata. | ||
Melengkapi pantun. | ||
Melengkapi puisi. | ||
Melengkapi naskah drama. |
2. BAHASA INGGRIS SMP/MTs
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | READING (Membaca) Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan citra umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau tumpuan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk caution/notice/warning, greeting card, letter/e-mail, short message, advertisement, announcement, invitation, schedule. |
Menentukan citra umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau tumpuan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk procedure. | ||
Menentukan citra umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau tumpuan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk descriptive. | ||
Menentukan citra umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau tumpuan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk recount. | ||
Menentukan citra umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau tumpuan kata atau makna kata/frasa atau pesan moral/tujuan komunikatif dalam teks berbentuk narrative. | ||
Menentukan citra umum/pikiran utama paragraf atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi tersirat atau tumpuan kata atau makna kata/frasa atau tujuan komunikatif dalam teks berbentuk report. | ||
2 | WRITING (Menulis) Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam konteks kehidupan sehari-hari. | Menentukan kata yang sempurna untuk melengkapi teks rumpang bentuk recount/narrative sederhana. |
Menentukan kata yang sempurna untuk melengkapi teks rumpang bentuk descriptive/procedure sederhana. | ||
Menentukan susunan kata yang sempurna untuk membuat kalimat yang bermakna. | ||
Menentukan susunan kalimat yang sempurna untuk membuat paragraf yang padu dan bermakna. |
3. MATEMATIKA SMP/MTs
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, bilangan berpangkat, bilangan akar, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penerapannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan. |
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan perbandingan. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk akar. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan perbankan atau koperasi dalam aritmetika sosial sederhana. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan barisan bilangan dan deret. | ||
2 | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linier, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linier, serta penerapannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. |
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan persamaan linier atau pertidaksamaan linier satu variabel. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan himpunan. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan fungsi. | ||
Menentukan gradien, persamaan garis, atau grafiknya. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. | ||
3 | Memahami konsep kesebangunan, sifat dan unsur berdiri datar, serta konsep korelasi antarsudut dan/atau garis, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan problem memakai teorema Pythagoras. |
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan luas berdiri datar. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan keliling berdiri datar. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan kesebangunan atau kongruensi. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan korelasi dua garis: besar sudut (penyiku atau pelurus). | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan garisgaris istimewa pada segitiga. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan unsur-unsur/bagian-bagian bulat atau korelasi dua lingkaran. | ||
Memahami sifat dan unsur berdiri ruang, dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan unsur-unsur pada berdiri ruang. | |
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan kerangka atau jaring-jaring berdiri ruang. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan volume berdiri ruang. | ||
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan luas permukaan berdiri ruang. | ||
4 | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan atau menggunakannya dalam menuntaskan problem sehari-hari. |
Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan penyajian atau penafsiran data. | ||
5 | Memahami konsep peluang suatu kejadian serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan problem yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. |
4. ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1 | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan memakai alat ukur yang sesuai dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan bemasukan pokok, bemasukan turunan dan satuannya atau penerapan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat menurut wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan konversi suhu pada termometer. | ||
Menentukan bemasukan kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3 | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan aturan Newton dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan bemasukan fisis pada perjuangan atau energi . | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan bemasukan fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan bemasukan fisis pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan sifat suara atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan sifat cahaya, bemasukan-bemasukan yang bekerjasama dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan tanda-tanda listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
Menentukan bemasukan-bemasukan listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan bemasukan fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutubkutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan kejadian induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. | ||
6 | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari. |
8 | Memahami pembagian terstruktur mengenai zat serta perubahannya. | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. |
Mendeskripsikan unsur, senyawa dan gabungan termasuk rumus kimia | ||
Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. | ||
9 | Mendeskripsikan pemakaian materi kimia tertentu dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan materi kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia. |
Mendeskripsikan materi kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. | ||
10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keguakaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
Mengelompokkan makhluk hidup menurut ciricirinya. | ||
11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta tugas insan dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan perjuangan insan untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. | ||
Menjelaskan korelasi antara kepadatan populasi insan dengan kualitas lingkungan menurut hasil pengamatan/kasus. | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem gerak pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. |
Menjelaskan sistem pencernaan insan dan enzimenzim yang berperan pada proses pencernaan. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada insan dan penyakit yang bekerjasama dengannya. | ||
Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaenteng (organ) pada tumbuhan. |
Menjelaskan cara menyesuaikan diri (respon) flora terhadap efek lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaanpercobaan ihwal proses tersebut. | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Memdiberi pola pembiasaan makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. |
Menginterpretasi proses persilangan menurut aturan Mendel. | ||
Menjelaskan memanfaatkan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
Tag :
Ujian Nasional
0 Komentar untuk "Kisi Kisi Ujian Nasional 2015 Sd, Sltp, Slta"